Современные технологии строительства
Сравнительный анализ современных технологий строительства коттеджей, малоэтажного домостроения и строительства торгово-промышленных зданий (складов, производств, других комплексов)
Технология | Стоимость материалов комплекта, руб. | Срок строительства | Степень заводской готовности | Преимущества | Недостатки |
---|---|---|---|---|---|
Кирпичный дом | От 12000 | Более 1 года | Очень низкая. Все собирается из отдельных элементов (кирпича). | Высокая прочность, возможность применять ж/б перекрытия, огнеупорен, не подвержен гниению и действию паразитов, большая теплоемкость, которая не дает дому быстро остывать. | Дом долго набирает тепло и долго остывает, стены массивны и занимают большое полезное пространство, очень массивен, требуется капитальный фундамент, кирпич впитывает влагу, при сезонной эксплуатации возможно разрушение. |
Деревянные дома, клееный брус | 16000- 22000 | более 8 недель | Средняя. Коробка собирается из отдельных брусьев, изготовленных (обработанных, склеенных на заводе). | Низкая теплоемкость и теплопроводность. Неограниченное число циклов «замораживание, размораживание», не требуется внешняя отделка, прочен. | Высокая стоимость материалов, подвержен воздействию насекомых и плесени, низкая огнестойкость, при антиперировании и антисептировании снижается экологичность дома, дает усадку. |
Деревянные дома, оцилиндрованное бревно и т. д. | 2500 – 10000 | 4 - 6 недель | Низкая-средняя. Коробка собирается из отдельных бревен. Бревна обрабатываются в заводских условиях, что облегчает сборку. | Низкая теплоемкость. Стены легкие, срок службы до 100 лет. | Легко воспламенимы, требуют дополнительной обработки. Подвержен гниению и воздействию паразитов. Возможна деформация древесины при высыхании. Требуется конопатка. |
Каркасная технология Genesis строительства из ЛСТК | 1400-3000 | 2 – 4 недель | Высокая. Комплект изготавливается в заводских условиях, маркируется. Использование сварки. | Не деформируется. Экологичность, долговечность. Сейсмоустойчив. Меньшие затраты на отопление. 100% совместимость со всеми строительными материалами. | Нужна принудительная вентиляция. |
SIP-панели | 4500-7800 | 1 - 2 недель | Высокая. На строй площадку поставляются панели, с вставленными окнами, инженерными сетями. | Высокая скорость строительства. | Требуется тяжелая техника, спецтранспорт. Все дома временного проживания. |
Ячеистый бетон | От 6000 | более 8 недель | Низкая. Коробка собирается из отдельных элементов – блоков | Высокая шумоизоляция, огнеупорен. Не подвержен гниению и действию паразитов. | Затраты на фундамент. После усадки появляются трещины. Облегченный бетон впитывает влагу, зимой замерзает и разрушает стены. |
Несъемная опалубка | От 6000 | 3-4 недели | Средняя. Компоненты опалубки изготавливаются в заводских условиях. На стройплощадке каждый блок устанавливается в ручную, необходим монтаж удерживающих скоб. | Наилучшие показатели сопротивления теплопроводности. Высокая огнестойкость по сравнению с древесиной. Достаточная прочность. Технология быстрого строительства. | Очень низкая распространенность. Есть вопросы к экологичности и условиям вентиляции. Пенополистерольная опалубка – не относится к экологичным материалам. |
Помимо стоимости материалов комплекта на конечную стоимость 1 кв. м построенного дома оказывают влияние следующие факторы:
- Стоимость фундаментов – каркасные и панельные дома на металлическом и деревянном каркасе позволяют экономить на фундаменте; кирпичные и бетонные дома не терпят деформаций и требуют устройства капитальных фундаментов;
- Стоимость монтажа – затраты на монтаж комплекта, изготовленного в заводских условиях, минимальны; стоимость рабочей силы при использовании кладочной технологии (кирпич, ячеистые бетоны) – максимальна;
- Стоимость отделки – технологии отделки домов на каркасе позволяют экономить на отделочных работах: вентилируемый фасад подразумевает использование различных материалов, с внутренней стороны гипсокартонный лист является готовой основной под чистовую отделку.
Совокупность этих трех факторов определяет низкую себестоимость монтажа домов на деревянном и металлическом каркасе.
С точки зрения "капитальности" индивидуальных домов, построенных по разным технологиям, и их восприятия населением в роли "мой дом - моя крепость" (наиболее распространенный на сегодняшний день подход при выборе технологии строительства индивидуального дома), лидерами рынка являются кирпичные дома. Далее следует технология строительства с использованием несъемной опалубки и ячеистые бетоны. Наиболее капитальными среди деревянных домов считаются рубленные и из массивного бруса; к оцилиндрованному бревну и клееному брусу у населения отношение более настороженное. Каркасные дома замыкают рейтинг, при этом дома на металлическом каркасе имеют преимущество перед конструкциями на деревянном каркасе.
Еще одна важная характеристика технологии домостроения – степень теплоизоляции помещения и необходимая толщина стены при заданном значении сопротивления теплопередаче. Очевидно, что чем выше теплопроводность конструкции, тем большей толщины будут стены, тем меньшей будет полезная площадь возводимого дома и тем больше затрат будут нести владельцы дома на его отопление в зимний период.
Используемый стеновой материал | Теплопроводн. конструкции, Вт/м*К | Толщина стен,мм (Московский регион) | Стоимость стены*, руб./кв.м |
---|---|---|---|
Кирпичная стена на обычном тяжелом растворе с эффективным утеплителем и наружным из лицевого кирпича | 0.286 | 900 | 8520 |
Кирпичная стена из камней керамических поризованных 2NF на обычном тяжелом растворе сплошная с наружным штукатурным слоем | 0.244 | 770 | 6724 |
Кирпичная стена из камней керамических поризованных 2NF на легком растворе с эффективным утеплителем и облицовкой лицевым кирпичем | 0.206 | 650 | 5688 |
Стена из камней легкобетонных с наружным штукатурным слоем | 0.171 | 540 | 3641 |
Стена из камней легкобетонных с наружным слоем из лицевого кирпича | 0.168 | 530 | 3230 |
Стена деревянного дома из бревна оцилиндрованного с эффективным утеплителем | 0.127 | 400 | 4072 |
Стена из деревянного каркаса с утеплителем, зашитая цементно-стружечными плитами, с наружным штукатурным слоем | 0.089 | 280 | 4620 |
Стена из деревянного/металлического каркаса с утеплителем, зашитая плитами OSB, с наружным штукатурным слоем | 0.086 | 270 | 4196 |
Монолитная стена в несъемной опалубке из пенополистирола | 0.1 | 315 | 3725 |
Монолитная стена в несъемной опалубке из блоков Durisol | 0.1 | 315 | 4514 |
Cтроительство коттеджей, домов под ключ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Технологии строительства Цены на строительство коттеджей